Оплата доступа к платформе uds-helper.com
Стоимость доступа к расширенному функционалу платформы зависит от количества зарегистрированных у Вас клиентов. Цена за годовое обслуживание равна стоимости 10 месяцев. В случае превышения количества клиентов в оплаченном периоде, период доступа будет уменьшен в соответствии текущим количеством клиентов.
| 1 мес. | 1 год | |
|---|---|---|
| До 100 клиентов с приложениями UDS | бесплатно | |
| 100-500 клиентов с приложениями UDS | 550 р. | 5500 р. |
| 500-1000 клиентов с приложениями UDS | 750 р. | 7500 р. |
| 1000-2000 клиентов с приложениями UDS | 950 р. | 9500 р. |
| 2000-5000 клиентов с приложениями UDS | 1100 р. | 11000 р. |
| 5000-10000 клиентов с приложениями UDS | 1500 р. | 15000 р. |
| 10000-20000 клиентов с приложениями UDS | 1900 р. | 19000 р. |
| 20000-40000 клиентов с приложениями UDS | 2800 р. | 28000 р. |
| 40000-50000 клиентов с приложениями UDS | 3750 р. | 37500 р. |
| 50000-60000 клиентов с приложениями UDS | 4000 р. | 40000 р. |
| 60000-70000 клиентов с приложениями UDS | 4250 р. | 42500 р. |
| 70000-80000 клиентов с приложениями UDS | 4500 р. | 45000 р. |
| 80000-90000 клиентов с приложениями UDS | 4750 р. | 47500 р. |
| 90000-100000 клиентов с приложениями UDS | 5000 р. | 50000 р. |
| 100000-110000 клиентов с приложениями UDS | 5500 р. | 55000 р. |
| 110000-120000 клиентов с приложениями UDS | 6000 р. | 60000 р. |
| 120000-130000 клиентов с приложениями UDS | 6500 р. | 65000 р. |
| 130000-140000 клиентов с приложениями UDS | 7000 р. | 70000 р. |
| 140000-150000 клиентов с приложениями UDS | 7500 р. | 75000 р. |
| 150000-160000 клиентов с приложениями UDS | 10000 р. | 100000 р. |
| 160000-170000 клиентов с приложениями UDS | 12500 р. | 125000 р. |
| 170000-180000 клиентов с приложениями UDS | 15000 р. | 150000 р. |
| 180000-190000 клиентов с приложениями UDS | 17500 р. | 175000 р. |
| 190000-200000 клиентов с приложениями UDS | 20000 р. | 200000 р. |
| 200000-210000 клиентов с приложениями UDS | 22500 р. | 225000 р. |
| 210000-220000 клиентов с приложениями UDS | 25000 р. | 250000 р. |
| 220000-230000 клиентов с приложениями UDS | 27500 р. | 275000 р. |
| 230000-240000 клиентов с приложениями UDS | 30000 р. | 300000 р. |
| 240000-250000 клиентов с приложениями UDS | 32500 р. | 325000 р. |
| 250000-260000 клиентов с приложениями UDS | 35000 р. | 350000 р. |
| 260000-270000 клиентов с приложениями UDS | 37500 р. | 375000 р. |
| 270000-280000 клиентов с приложениями UDS | 40000 р. | 400000 р. |
| 280000-290000 клиентов с приложениями UDS | 42500 р. | 425000 р. |
| 290000-300000 клиентов с приложениями UDS | 45000 р. | 450000 р. |
| 300000-310000 клиентов с приложениями UDS | 47500 р. | 475000 р. |
Импорт клиентов и их платежей (загрузка телефонной базы)
При оплате любого из лимитов неиспользованная часть сохраняется за Вами на весь период пользования сервисами uds-helper.
-
До 1000 клиентов – 1000р. (1 р/клиент)
-
До 5000 клиентов – 3000р (0,6 р/клиент)
-
До 10000 клиентов – 5000р (0,5 р/клиент)
-
До 20000 клиентов – 8000р (0,4 р/клиент)
-
До 30000 клиентов – 9000р (0,3 р/клиент)
-
До 50000 клиентов – 12500р (0,25 р/клиент)
-
До 100000 клиентов – 20000р (0,2 р/клиент)
- Свыше 100000 клиентов – индивидуально, запрос на почту: uds-helper@yandex.ru
Настройка постоянных акций
Единоразовая настройка постоянных акций в UDS-helper (именинники, новички) + акция по базе. Доступ к сервисам на 1 мес включен.
Цена: 4000 3000 руб.
Личное сопровождение компании на 1 мес
Личное сопровождение компании на 1 мес (3 акции, обучение, консультации, настройка ежедневного импорта клиентов) Бонус: создание ТЗ на автоматизацию ежедневного импорта клиентов и/или на индивидуальную доработку функционала платформы)
Цена: 20000 15000 руб.
