Оплата доступа к платформе uds-helper.com
Стоимость доступа к расширенному функционалу платформы зависит от количества зарегистрированных у Вас клиентов. Цена за годовое обслуживание равна стоимости 10 месяцев. В случае превышения количества клиентов в оплаченном периоде, период доступа будет уменьшен в соответствии текущим количеством клиентов.
1 мес. | 1 год | |
---|---|---|
До 100 клиентов с приложениями UDS | бесплатно | |
100-500 клиентов с приложениями UDS | 450 р. | 4500 р. |
500-1000 клиентов с приложениями UDS | 600 р. | 6000 р. |
1000-2000 клиентов с приложениями UDS | 750 р. | 7500 р. |
2000-5000 клиентов с приложениями UDS | 900 р. | 9000 р. |
5000-10000 клиентов с приложениями UDS | 1200 р. | 12000 р. |
10000-20000 клиентов с приложениями UDS | 1500 р. | 15000 р. |
20000-40000 клиентов с приложениями UDS | 2250 р. | 22500 р. |
40000-50000 клиентов с приложениями UDS | 3000 р. | 30000 р. |
50000-60000 клиентов с приложениями UDS | 3200 р. | 32000 р. |
60000-70000 клиентов с приложениями UDS | 3400 р. | 34000 р. |
70000-80000 клиентов с приложениями UDS | 3600 р. | 36000 р. |
80000-90000 клиентов с приложениями UDS | 3800 р. | 38000 р. |
90000-100000 клиентов с приложениями UDS | 4000 р. | 40000 р. |
100000-110000 клиентов с приложениями UDS | 4400 р. | 44000 р. |
110000-120000 клиентов с приложениями UDS | 4800 р. | 48000 р. |
120000-130000 клиентов с приложениями UDS | 5200 р. | 52000 р. |
130000-140000 клиентов с приложениями UDS | 5600 р. | 56000 р. |
140000-150000 клиентов с приложениями UDS | 6000 р. | 60000 р. |
150000-160000 клиентов с приложениями UDS | 8000 р. | 80000 р. |
160000-170000 клиентов с приложениями UDS | 10000 р. | 100000 р. |
170000-180000 клиентов с приложениями UDS | 12000 р. | 120000 р. |
180000-190000 клиентов с приложениями UDS | 14000 р. | 140000 р. |
190000-200000 клиентов с приложениями UDS | 16000 р. | 160000 р. |
200000-210000 клиентов с приложениями UDS | 18000 р. | 180000 р. |
210000-220000 клиентов с приложениями UDS | 20000 р. | 200000 р. |
220000-230000 клиентов с приложениями UDS | 22000 р. | 220000 р. |
230000-240000 клиентов с приложениями UDS | 24000 р. | 240000 р. |
240000-250000 клиентов с приложениями UDS | 26000 р. | 260000 р. |
250000-260000 клиентов с приложениями UDS | 28000 р. | 280000 р. |
260000-270000 клиентов с приложениями UDS | 30000 р. | 300000 р. |
270000-280000 клиентов с приложениями UDS | 32000 р. | 320000 р. |
280000-290000 клиентов с приложениями UDS | 34000 р. | 340000 р. |
290000-300000 клиентов с приложениями UDS | 36000 р. | 360000 р. |
300000-310000 клиентов с приложениями UDS | 38000 р. | 380000 р. |
Импорт клиентов и их платежей (загрузка телефонной базы)
При оплате любого из лимитов неиспользованная часть сохраняется за Вами на весь период пользования сервисами uds-helper.
-
До 1000 клиентов – 1000р. (1 р/клиент)
-
До 5000 клиентов – 3000р (0,6 р/клиент)
-
До 10000 клиентов – 5000р (0,5 р/клиент)
-
До 20000 клиентов – 8000р (0,4 р/клиент)
-
До 30000 клиентов – 9000р (0,3 р/клиент)
-
До 50000 клиентов – 12500р (0,25 р/клиент)
-
До 100000 клиентов – 20000р (0,2 р/клиент)
- Свыше 100000 клиентов – индивидуально, запрос на почту: uds-helper@yandex.ru
Настройка постоянных акций
Единоразовая настройка постоянных акций в UDS-helper (именинники, новички) + акция по базе. Доступ к сервисам на 1 мес включен.
Цена: 4000 3000 руб.
Личное сопровождение компании на 1 мес
Личное сопровождение компании на 1 мес (3 акции, обучение, консультации, настройка ежедневного импорта клиентов) Бонус: создание ТЗ на автоматизацию ежедневного импорта клиентов и/или на индивидуальную доработку функционала платформы)
Цена: 20000 15000 руб.